O Tribunal de Contas da União (TCU) está ouvindo a população sobre a qualidade e segurança das pontes em rodovias federais de todo país. Está no ar uma consulta pública na qual o cidadão pode participar enviando sua opinião sobre aspectos como iluminação, sinalização, largura das vias, rachaduras, entre outros. O estado do Ceará conta com 316 pontes cadastradas no banco de dados do Governo Federal.O objetivo é saber se o usuário se sente seguro ao trafegar pelas pontes do Brasil.
Os dados coletados vão apoiar a fiscalização realizada pelo Tribunal para avaliar a gestão da manutenção da malha rodoviária federal, responsabilidade do Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A auditoria abrangerá tanto as rodovias sob administração direta da União quanto os trechos concedidos à iniciativa privada.
O Brasil tem atualmente cerca de 6 mil pontes nas rodovias federais, somando as que estão sob a responsabilidade do Governo Federal e aquelas sob a gestão da iniciativa privada.
Como participar
Para responder ao questionário, você pode acessar a página online ou baixar o aplicativo TCU Mobile e preencher os campos solicitados. A manifestação pode ser feita de forma anônima ou identificada. Todas as informações fornecidas serão analisadas pela equipe do TCU. Fonte:TCU.
Pelo questionário on-line:
Clique e acesse: Como estão as pontes por onde você passa?
Pelo aplicativo TCU Mobile
Baixe o TCU Mobile (Android e iOS) em sua loja de aplicativos.
Confira a lista das pontes cadastradas no banco de dados do Governo Federal em anexo:
| Nome da ponte | Rodovia | UF | Município | km |
| Pontilhão km 87,47 | BR-222 | CE | Umirim | 87,47 |
| Ponte sobre o Rio São Gonçalo | BR-222 | CE | São Gonçalo do Amarante | 49,35 |
| Ponte sobre o Rio Bocó | BR-222 | CE | São Gonçalo do Amarante | 50,93 |
| Ponte sobre o Riacho dos Frios | BR-222 | CE | Umirim | 82,21 |
| Ponte sobre o Riacho São José | BR-020 | CE | Tauá | 60,48 |
| Ponte sobre o Rio Trici | BR-020 | CE | Tauá | 82,32 |
| Ponte sobre o Riacho da Carrapateira | BR-020 | CE | Tauá | 88,75 |
| Ponte sobre o Riacho da Boa Vista | BR-020 | CE | Tauá | 108,39 |
| Ponte sobre o Riacho Riachão | BR-020 | CE | Tauá | 117,48 |
| Ponte sobre o Riacho da Reta | BR-020 | CE | Tauá | 124,43 |
| Ponte sobre o Riacho Castelo | BR-020 | CE | Tauá | 133,57 |
| Ponte sobre o Rio Bom Jesus | BR-020 | CE | Tauá | 140,41 |
| Ponte sobre o Rio Banabuiú | BR-020 | CE | Pedra Branca | 158,85 |
| Ponte sobre o Rio Trapiá I | BR-020 | CE | Boa Viagem | 174,48 |
| Ponte km 179,86 | BR-020 | CE | Boa Viagem | 179,86 |
| Ponte km 189,62 | BR-020 | CE | Boa Viagem | 189,62 |
| Ponte sobre o Rio Boa Viagem | BR-020 | CE | Boa Viagem | 202,49 |
| Ponte sobre o Rio Barrigas | BR-020 | CE | Madalena | 236,69 |
| Ponte sobre o Rio Canindé | BR-020 | CE | Canindé | 308,23 |
| Ponte sobre o Riacho Camarão | BR-020 | CE | Canindé | 318,22 |
| Ponte sobre o Rio Siriema | BR-020 | CE | Caridade | 335,79 |
| Ponte sobre o Riacho Salgado | BR-020 | CE | Caridade | 356,9 |
| Ponte sobre o Rio São Gonçalo | BR-020 | CE | Maranguape | 366,02 |
| Ponte sobre o Rio Ceará | BR-020 | CE | Caucaia | 373,47 |
| Ponte sobre o Riacho Espiroá | BR-020 | CE | Caucaia | 391,01 |
| Ponte sobre o Riacho Carauçanga | BR-020 | CE | Caucaia | 400,38 |
| Ponte sobre o Riacho Feijão | BR-020 | CE | Caucaia | 387,2 |
| Ponte sobre o Riacho Jucá | BR-020 | CE | Parambu | 17,27 |
| Ponte sobre o Riacho do Cantinho | BR-020 | CE | Parambu | 47,21 |
| Ponte sobre o Riacho do Açude Velho | BR-020 | CE | Tauá | 54,06 |
| Ponte sobre o Riacho São Cristóvão | BR-020 | CE | Tauá | 62,76 |
| Ponte sobre o Riacho da Mucurana | BR-020 | CE | Tauá | 107,09 |
| Ponte sobre o Riacho Floresta | BR-020 | CE | Tauá | 121,64 |
| Ponte km 177,01 | BR-020 | CE | Boa Viagem | 177,01 |
| Ponte sobre o Riacho Fernandes | BR-020 | CE | Boa Viagem | 213,72 |
| Ponte sobre o Rio Cabeça do Boi | BR-020 | CE | Boa Viagem | 218,25 |
| Ponte sobre o Riacho dos Cachorros | BR-020 | CE | Boa Viagem | 223,64 |
| Ponte km 230,05 | BR-020 | CE | Boa Viagem | 230,05 |
| Ponte sobre o Riacho Umari | BR-020 | CE | Madalena | 251,51 |
| Ponte sobre o Riacho Cachoeira | BR-020 | CE | Itatira | 262,51 |
| Ponte sobre o Rio Canindé II | BR-020 | CE | Canindé | 311,75 |
| Ponte sobre o Rio Capitão Mor | BR-020 | CE | Caridade | 345,55 |
| Ponte sobre o Riacho Capitão Mór | BR-020 | CE | Caridade | 349,45 |
| Ponte sobre o Riacho Monte Alegre | BR-020 | CE | Caucaia | 378,34 |
| Ponte km 208,89 | BR-222 | CE | Forquilha | 208,89 |
| Ponte sobre o Riacho do Jordão | BR-222 | CE | Sobral | 233,33 |
| Ponte sobre o Riacho Santa Luzia | BR-222 | CE | Sobral | 238,67 |
| Ponte sobre o Riacho Sabonete | BR-222 | CE | Forquilha | 214,07 |
| Ponte sobre o Riacho Trapiá | BR-222 | CE | Sobral | 242,25 |
| Ponte sobre o Riacho Salgadinho | BR-222 | CE | Sobral | 251,04 |
| Ponte km 254,10 | BR-222 | CE | Sobral | 254,1 |
| Ponte sobre o Riacho Trapiá II | BR-222 | CE | Coreaú | 260,95 |
| Ponte sobre o Riacho da Serra | BR-222 | CE | Coreaú | 263,71 |
| Ponte sobre o Riacho Cajazeira | BR-222 | CE | Coreaú | 266,47 |
| Ponte sobre o Riacho Jatobá | BR-222 | CE | Coreaú | 275,6 |
| Ponte sobre o Riacho do Barril | BR-222 | CE | Frecheirinha | 278,82 |
| Ponte sobre o Riacho Fundo | BR-222 | CE | Frecheirinha | 278,36 |
| Ponte sobre o Rio Caiçara | BR-222 | CE | Frecheirinha | 278,57 |
| Ponte sobre o Riacho Mela Pinto | BR-222 | CE | Frecheirinha | 281,67 |
| Ponte sobre o Rio Juazeiro | BR-222 | CE | Frecheirinha | 286,11 |
| Pontilhão km 214,38 | BR-222 | CE | Forquilha | 214,38 |
| Ponte sobre o Riacho Cajazeira | BR-222 | CE | Frecheirinha | 287,94 |
| Ponte sobre o Riacho do Cobre | BR-222 | CE | Frecheirinha | 290,12 |
| Ponte sobre o Riacho Grande | BR-222 | CE | Frecheirinha | 293,02 |
| Ponte sobre o Riacho Frecheira | BR-222 | CE | Tianguá | 315,06 |
| Ponte sobre o Riacho Frecheira (LD) I | BR-222 | CE | Tianguá | 315,06 |
| Ponte sobre o Riacho Frecheira (LD) II | BR-222 | CE | Tianguá | 315,06 |
| Ponte sobre o Riacho Frecheira (LE) | BR-222 | CE | Tianguá | 315,06 |
| Ponte sobre o Riacho Catuana | BR-222 | CE | Caucaia | 39,54 |
| Ponte sobre o Rio Anil | BR-222 | CE | São Gonçalo do Amarante | 43,7 |
| Ponte sobre o Riacho Sororó | BR-402 | CE | Itapipoca | 254,72 |
| Ponte sobre o Riacho da Barra | BR-402 | CE | Itapipoca | 270,28 |
| Ponte sobre o Riacho Grotas | BR-402 | CE | Itapipoca | 279 |
| Ponte km 279,72 | BR-402 | CE | Itapipoca | 279,72 |
| Ponte sobre o Riacho Cachoeira | BR-402 | CE | Tururu | 283,98 |
| Ponte sobre o Rio Mundaú | BR-402 | CE | Tururu | 285,82 |
| Pontilhão km 294,38 | BR-402 | CE | Umirim | 294,38 |
| Ponte sobre o Riacho Cabeça de Boi | BR-222 | CE | Forquilha | 198,48 |
| Ponte sobre o Rio Aracatiaçu | BR-222 | CE | Sobral | 178,72 |
| Pontilhão km 174,55 | BR-222 | CE | Irauçuba | 174,55 |
| Ponte sobre o Rio Missi | BR-222 | CE | Irauçuba | 164,47 |
| Pontilhão km 154,49 | BR-222 | CE | Irauçuba | 154,49 |
| Ponte sobre o Riacho Mocó | BR-222 | CE | Irauçuba | 151,46 |
| Ponte sobre o Riacho da Forquilha | BR-222 | CE | Itapajé | 137,33 |
| Ponte km 130,58 | BR-222 | CE | Itapajé | 130,58 |
| Ponte sobre o Riacho do Arapurá | BR-222 | CE | Itapajé | 129,37 |
| Ponte sobre o Riacho Escorado | BR-222 | CE | Itapajé | 119,4 |
| Ponte sobre o Riacho Fresco | BR-222 | CE | Itapajé | 115,28 |
| Ponte km 108,62 | BR-222 | CE | Itapajé | 108,62 |
| Ponte km 106,29 | BR-222 | CE | Itapajé | 106,29 |
| Ponte sobre o Rio Ceará | BR-222 | CE | Caucaia | 13,79 |
| Ponte sobre o Riacho do Juá I (LD) | BR-222 | CE | Caucaia | 21,54 |
| Ponte sobre o Riacho do Juá II (LE) | BR-222 | CE | Caucaia | 29,53 |
| Ponte sobre o Riacho do Davi (LE) | BR-222 | CE | Caucaia | 32,47 |
| Ponte sobre o Rio Cauípe (LD) | BR-222 | CE | Caucaia | 35,07 |
| Pontilhão km 49,58 | BR-222 | CE | São Gonçalo do Amarante | 49,58 |
| Ponte sobre o Riacho Croatá | BR-222 | CE | São Gonçalo do Amarante | 76,06 |
| Ponte sobre o Rio Curu | BR-222 | CE | São Luís do Curu | 78 |
| Ponte sobre o Riacho Salgado | BR-222 | CE | Umirim | 83,58 |
| Ponte sobre o Riacho Manicobinha | BR-222 | CE | São Luís do Curu | 83,17 |
| Ponte sobre o Riacho Umirim | BR-222 | CE | Umirim | 90,39 |
| Ponte sobre o Riacho Oiticica | BR-222 | CE | Umirim | 92,94 |
| Ponte km 98,32 | BR-222 | CE | Umirim | 98,32 |
| Ponte sobre o Riacho do Moreira I | BR-222 | CE | Umirim | 101,18 |
| Ponte sobre o Riacho do Moreira II | BR-222 | CE | Umirim | 102,81 |
| Ponte sobre o Rio das Cuncás | BR-116 | CE | Barro | 445,8 |
| Ponte sobre o Rio Felizardo | BR-116 | CE | Ipaumirim | 431,41 |
| Ponte sobre o Riacho Pendência | BR-116 | CE | Baixio | 410,42 |
| Ponte sobre Riacho Capim Pubo | BR-116 | CE | Icó | 371,54 |
| Ponte sobre o Riacho dos Porcos | BR-116 | CE | Milagres | 485,79 |
| Ponte sobre o Riacho Lima | BR-116 | CE | Baixio | 415,14 |
| Ponte sobre o Riacho Curral Velho | BR-116 | CE | Jaguaribe | 327,11 |
| Ponte sobre o Riacho Agatha | BR-116 | CE | Umari | 407,58 |
| Ponte sobre o Riacho Bertioga | BR-116 | CE | Icó | 394,94 |
| Ponte sobre o Riacho do Urubu | BR-116 | CE | Umari | 403,43 |
| Ponte sobre o Rio Vicente | BR-116 | CE | Icó | 346,69 |
| Ponte sobre o Riacho dos Cavalos | BR-116 | CE | Icó | 397,37 |
| Ponte sobre o Riacho Capitão Mór | BR-116 | CE | Icó | 362,51 |
| Ponte sobre o Riacho do Brum | BR-116 | CE | Icó | 344,59 |
| Ponte sobre o Riacho Tamanduá | BR-116 | CE | Brejo Santo | 498,15 |
| Ponte sobre o Rio Salgado | BR-230 | CE | Lavras da Mangabeira | 39 |
| Ponte sobre o Riacho da Carás | BR-230 | CE | Farias Brito | 107,47 |
| Ponte km 29,92 | BR-230 | CE | Lavras da Mangabeira | 29,92 |
| Ponte sobre o Riacho Unha de Gato | BR-230 | CE | Lavras da Mangabeira | 48,74 |
| Ponte km 62,69 | BR-230 | CE | Várzea Alegre | 62,69 |
| Ponte sobre o Riacho Relirana | BR-116 | CE | Brejo Santo | 512,83 |
| Ponte sobre o Riacho Caiana | BR-230 | CE | Várzea Alegre | 75,9 |
| Ponte sobre o Riacho Fortuna | BR-230 | CE | Várzea Alegre | 99,1 |
| Ponte km 98,32 | BR-230 | CE | Várzea Alegre | 98,32 |
| Ponte sobre o Riacho Jardim | BR-116 | CE | Jati | 528,95 |
| Ponte sobre o Rio Jaguaribe | BR-226 | CE | Jaguaribe | 67,46 |
| Ponte sobre o Riacho do Sangue II | BR-226 | CE | Solonópole | 117,22 |
| Ponte sobre o Riacho Capitão Mór I | BR-226 | CE | Milhã | 141,77 |
| Ponte sobre o Rio Banabuiú | BR-226 | CE | Senador Pompeu | 167,45 |
| Ponte sobre o Riacho Capitão Mór II | BR-226 | CE | Milhã | 145,93 |
| Ponte sobre o Riacho do Sangue I | BR-226 | CE | Solonópole | 116,2 |
| Ponte sobre o Riacho do Cipó | BR-226 | CE | Milhã | 134,33 |
| Ponte sobre o Riacho Cachoeirinha | BR-226 | CE | Solonópole | 128,11 |
| Ponte km 182,08 | BR-226 | CE | Senador Pompeu | 182,08 |
| Ponte sobre o Rio Estreito | BR-226 | CE | Pedra Branca | 197,79 |
| Ponte km 184,15 | BR-226 | CE | Senador Pompeu | 184,15 |
| Ponte km 189,74 | BR-226 | CE | Senador Pompeu | 189,74 |
| Ponte sobre o Riacho Cedro | BR-226 | CE | Senador Pompeu | 191,44 |
| Ponte km 181,67 | BR-226 | CE | Senador Pompeu | 181,67 |
| Pontilhão sobre o Riacho das Casinhas | BR-226 | CE | Pedra Branca | 208,29 |
| Ponte sobre o Riacho das Casinhas | BR-226 | CE | Pedra Branca | 204,26 |
| Pontilhão km 178,19 | BR-226 | CE | Senador Pompeu | 178,19 |
| Ponte sobre o Riacho Bonfim | BR-226 | CE | Pedra Branca | 218,16 |
| Ponte km 230,40 | BR-226 | CE | Pedra Branca | 230,4 |
| Ponte km 237,34 | BR-226 | CE | Pedra Branca | 237,34 |
| Ponte km 244,63 | BR-226 | CE | Pedra Branca | 244,63 |
| Ponte sobre o Rio Banabuiú II | BR-226 | CE | Pedra Branca | 253,64 |
| Ponte sobre o Rio Tourão | BR-404 | CE | Crateús | 106,85 |
| Ponte sobre o Riacho do Retiro | BR-404 | CE | Crateús | 104,76 |
| Ponte sobre o Rio Diamante II | BR-404 | CE | Crateús | 81,18 |
| Ponte km 311,64 | BR-226 | CE | Independência | 311,64 |
| Ponte sobre o Riacho Independência | BR-226 | CE | Crateús | 319,92 |
| Ponte sobre a Grota do Maciel | BR-404 | CE | Crateús | 83,5 |
| Ponte sobre o Riacho Vaca Morta | BR-404 | CE | Crateús | 89,32 |
| Ponte sobre o Riacho dos Pereiras | BR-226 | CE | Independência | 295,83 |
| Ponte sobre o Riacho Seco | BR-403 | CE | Cariré | 145,44 |
| Ponte km 76,46 | BR-404 | CE | Ipaporanga | 76,46 |
| Ponte km 294,97 | BR-226 | CE | Independência | 294,97 |
| Ponte sobre o Riacho das Flores Belas | BR-226 | CE | Independência | 290,53 |
| Ponte km 229,99 | BR-222 | CE | Sobral | 229,99 |
| Ponte sobre o Rio Jaibaras | BR-222 | CE | Sobral | 226,22 |
| Ponte sobre o Rio Diamante I | BR-404 | CE | Crateús | 81,05 |
| Ponte sobre o Rio Jaibaras | BR-403 | CE | Sobral | 130,87 |
| Ponte sobre o Riacho Papaçu | BR-403 | CE | Sobral | 137,97 |
| Ponte sobre o Riacho do Baié | BR-404 | CE | Crateús | 95,34 |
| Ponte sobre o Rio Jabotá | BR-404 | CE | Crateús | 92,17 |
| Ponte sobre o Riacho Oiticica (LE) | BR-222 | CE | Sobral | 1,87 |
| Ponte km 102,59 | BR-404 | CE | Crateús | 102,59 |
| Ponte sobre o Riacho Timbaúba | BR-222 | CE | Sobral | 219,14 |
| Pontilhão sobre o Riacho Canudos | BR-222 | CE | Sobral | 217,79 |
| Pontilhão km 144,96 | BR-403 | CE | Cariré | 144,96 |
| Ponte Othon de Alencar sobre o Rio Acaraú (LD) | BR-222 | CE | Sobral | 2,97 |
| Ponte sobre o Riacho Oiticica (LD) | BR-222 | CE | Sobral | 1,87 |
| Ponte Othon de Alencar sobre o Rio Acaraú (LE) | BR-222 | CE | Sobral | 2,97 |
| Ponte sobre o Rio Acaraú | BR-222 | CE | Sobral | 225,58 |
| Ponte sobre o Riacho Jatobá | BR-222 | CE | Sobral | 221,95 |
| Ponte sobre o Riacho Tapeba | BR-222 | CE | Caucaia | 4,63 |
| Pontilhão km 401,25 | BR-020 | CE | Caucaia | 401,25 |
| Pontilhão km 356,54 | BR-020 | CE | Caridade | 356,54 |
| Pontilhão km 344,45 | BR-020 | CE | Caridade | 344,45 |
| Pontilhão km 339,12 | BR-020 | CE | Caridade | 339,12 |
| Pontilhão km 363,43 | BR-020 | CE | Maranguape | 363,43 |
| Pontilhão km 370,43 | BR-020 | CE | Maranguape | 370,43 |
| Ponte km 374,76 | BR-020 | CE | Caucaia | 374,76 |
| Ponte km 383,72 | BR-020 | CE | Caucaia | 383,72 |
| Pontilhão km 385,89 | BR-020 | CE | Caucaia | 385,89 |
| Pontilhão km 366,66 | BR-020 | CE | Maranguape | 366,66 |
| Pontilhão km 368,96 | BR-020 | CE | Maranguape | 368,96 |
| Ponte sobre o Rio Mucambinho (LE) | BR-222 | CE | Sobral | 1,11 |
| Ponte km 3,15 | BR-403 | CE | Acaraú | 3,15 |
| Pontilhão km 387,47 | BR-020 | CE | Caucaia | 387,47 |
| Pontilhão sobre o Riacho Carrapicho | BR-020 | CE | Caucaia | 403,72 |
| Ponte sobre o Riacho do Caboclo | BR-020 | CE | Caucaia | 395,29 |
| Ponte km 94,09 | BR-402 | CE | Granja | 94,09 |
| Ponte km 156,06 | BR-402 | CE | Bela Cruz | 156,06 |
| Ponte sobre o Rio Acaraú I | BR-402 | CE | Marco | 176,15 |
| Ponte sobre o Rio Aracati-Mirim | BR-402 | CE | Acaraú | 215,46 |
| Ponte km 149,24 | BR-122 | CE | Banabuiú | 149,24 |
| Ponte km 126,28 | BR-122 | CE | Banabuiú | 126,28 |
| Ponte sobre o Rio Ceará (LD) | BR-222 | CE | Caucaia | 1,39 |
| Pontilhão km 397,51 | BR-020 | CE | Caucaia | 397,51 |
| Pontilhão km 398,71 | BR-020 | CE | Caucaia | 398,71 |
| Ponte sobre o Rio Acaraú | BR-403 | CE | Acaraú | 3,84 |
| Ponte sobre o Rio Acaraú | BR-403 | CE | Acaraú | 5,79 |
| Ponte sobre o Rio Maranguapinho (LD) | BR-222 | CE | Fortaleza | 3,61 |
| Ponte sobre o Riacho Olho D’Água | BR-404 | CE | Ipaporanga | 47,49 |
| Pontilhão km 396,49 | BR-020 | CE | Caucaia | 396,49 |
| Ponte km 1,68 | BR-403 | CE | Acaraú | 1,68 |
| Ponte km 393,19 | BR-020 | CE | Caucaia | 393,19 |
| Pontilhão km 82,68 | BR-122 | CE | Ibaretama | 82,68 |
| Ponte km 140,40 | BR-122 | CE | Banabuiú | 140,4 |
| Ponte sobre o Riacho do Córrego | BR-402 | CE | Bela Cruz | 169,69 |
| Ponte sobre o Riacho das Enchadas | BR-402 | CE | Amontada | 234,81 |
| Ponte km 3,47 | BR-403 | CE | Acaraú | 3,47 |
| Ponte sobre o Rio Maranguapinho (LE) | BR-222 | CE | Fortaleza | 3,6 |
| Ponte sobre o Rio Cruxati | BR-402 | CE | Amontada | 241,16 |
| Ponte km 27,05 (LD) | BR-116 | CE | Itaitinga | 27,05 |
| Ponte km 27,05 (LE) | BR-116 | CE | Aquiraz | 27,05 |
| Ponte sobre o Rio Mucambinho (LD) | BR-222 | CE | Sobral | 1,11 |
| Ponte sobre o Rio Pacoti (LE) | BR-116 | CE | Aquiraz | 30,76 |
| Ponte sobre o Rio Pacoti (LD) | BR-116 | CE | Itaitinga | 30,76 |
| Ponte km 215,14 | BR-402 | CE | Acaraú | 215,14 |
| Ponte sobre o Riacho Muluzinha | BR-402 | CE | Amontada | 225,3 |
| Ponte sobre o Rio Aracatiaçu | BR-402 | CE | Amontada | 229,17 |
| Ponte sobre o Rio Choró | BR-116 | CE | Chorozinho | 67,18 |
| Ponte sobre o Riacho Lagamar | BR-116 | CE | Pacajus | 57,69 |
| Ponte km 67,52 | BR-116 | CE | Chorozinho | 67,52 |
| Ponte sobre o Riacho Campestre | BR-116 | CE | Chorozinho | 62,23 |
| Ponte sobre o Riacho Juazeiro | BR-116 | CE | Ocara | 90,97 |
| Ponte km 8,73 (LE) | BR-222 | CE | Caucaia | 8,73 |
| Ponte sobre o Riacho Coaçú (LD) | BR-116 | CE | Itaitinga | 17,15 |
| Ponte sobre o Riacho Coaçu (LE) | BR-116 | CE | Eusébio | 21,56 |
| Ponte sobre o Riacho Coaçu (LD) | BR-116 | CE | Itaitinga | 21,56 |
| Ponte sobre o Braço do Rio Jaguaribe | BR-116 | CE | Tabuleiro do Norte | 206,93 |
| Ponte sobre o Riacho Riachão (LD) | BR-116 | CE | Itaitinga | 28,8 |
| Ponte sobre o Rio Coaçu (LD) | BR-020 | CE | Eusébio | 431,89 |
| Ponte sobre o Rio Coaçu (LE) | BR-020 | CE | Eusébio | 431,89 |
| Ponte sobre o Eixão das Águas (LE) | BR-116 | CE | Pacajus | 47,97 |
| Ponte sobre o Eixão das Águas (LD) | BR-116 | CE | Pacajus | 47,97 |
| Ponte sobre o Riacho Arerê (LE) | BR-116 | CE | Pacajus | 48,22 |
| Ponte sobre o Riacho Arerê (LD) | BR-116 | CE | Pacajus | 48,22 |
| Ponte sobre o Riacho do Tombador | BR-122 | CE | Ibaretama | 73,24 |
| Ponte sobre o Riacho da Serra | BR-122 | CE | Banabuiú | 156,12 |
| Ponte sobre o Rio Cocó (LD) | BR-020 | CE | Itaitinga | 424,69 |
| Ponte sobre o Rio Pirangi | BR-116 | CE | Ocara | 94,41 |
| Ponte sobre o Rio Pirangi | BR-122 | CE | Ibaretama | 52,43 |
| Ponte sobre o Riacho São Pedro | BR-122 | CE | Ibaretama | 66,78 |
| Ponte sobre o Rio Maranguapinho (LD) | BR-020 | CE | Maracanaú | 415,48 |
| Ponte sobre o Rio Maranguapinho (LE) | BR-020 | CE | Maracanaú | 415,48 |
| Ponte sobre o Rio Sitiá | BR-122 | CE | Quixadá | 98,31 |
| Ponte km 132,45 | BR-122 | CE | Banabuiú | 132,45 |
| Ponte sobre o Rio Cocó (LE) | BR-020 | CE | Fortaleza | 424,69 |
| Ponte sobre o Riacho Riachão (LE) | BR-116 | CE | Aquiraz | 28,8 |
| Ponte sobre o Riacho Coaçu (LD) | BR-116 | CE | Itaitinga | 17,89 |
| Ponte sobre o Riacho Coaçu (LE) | BR-116 | CE | Eusébio | 17,89 |
| Ponte sobre o Rio Banabuiú | BR-116 | CE | Limoeiro do Norte | 193,79 |
| Pontilhão km 111,68 | BR-116 | CE | Morada Nova | 111,68 |
| Ponte sobre o Riacho Coaçu (LE) | BR-116 | CE | Eusébio | 17,15 |
| Ponte sobre o Riacho Carro Quebrado (LD) | BR-116 | CE | Fortaleza | 16,06 |
| Ponte sobre o Riacho Carro Quebrado (LE) | BR-116 | CE | Fortaleza | 16,06 |
| Pontilhão km 7,57 (LE) | BR-222 | CE | Caucaia | 7,57 |
| Ponte sobre o Riacho dos Cabaços | BR-122 | CE | Quixadá | 87,11 |
| Ponte sobre o Rio Cocó | BR-020 | CE | Fortaleza | 446,9 |
| Ponte sobre o Riacho das Umburanas | BR-116 | CE | Russas | 119 |
| Ponte sobre o Rio Jaguaribe | BR-116 | CE | Tabuleiro do Norte | 206,3 |
| Pontilhão km 400,57 | BR-020 | CE | Caucaia | 400,57 |
| Ponte sobre o Rio Cocó (LE – Central) | BR-116 | CE | Fortaleza | 3,7 |
| Ponte sobre o Córrego da Bananeira | BR-116 | CE | Russas | 150,39 |
| Ponte sobre o Rio Cocó (LE – Marginal) | BR-116 | CE | Fortaleza | 3,7 |
| Ponte km 130,46 | BR-122 | CE | Banabuiú | 130,46 |
| Ponte km 135,71 | BR-116 | CE | Russas | 135,71 |
| Ponte sobre o Rio Ceará (LE) | BR-222 | CE | Caucaia | 1,38 |
| Ponte Ferroviária sobre o Rio Maranguapinho | BR-020 | CE | Maracanaú | 415,48 |
| Ponte sobre o Riacho Bixopá | BR-116 | CE | Russas | 146,34 |
| Ponte sobre o Rio Cocó (LD – Marginal) | BR-116 | CE | Fortaleza | 3,7 |
| Ponte sobre o Rio Cocó (LD – Central) | BR-116 | CE | Fortaleza | 3,7 |
| Ponte km 3,50 (LD – Marginal) | BR-116 | CE | Fortaleza | 3,5 |
| Ponte km 3,50 (LE – Marginal) | BR-116 | CE | Fortaleza | 3,5 |
| Ponte sobre o Riacho Barro Vermelho | BR-122 | CE | Quixadá | 88,03 |
| Ponte km 3,50 (LD – Central) | BR-116 | CE | Fortaleza | 3,5 |
| Ponte km 3,50 (LE – Central) | BR-116 | CE | Fortaleza | 3,5 |
| Ponte km 7,57 (LD) | BR-222 | CE | Caucaia | 7,57 |
| Ponte sobre o Riacho Seco | BR-116 | CE | Limoeiro do Norte | 192,02 |
| Ponte sobre o Braço do Riacho Seco | BR-116 | CE | Limoeiro do Norte | 192,71 |
| Ponte sobre o Riacho dos Cavalos | BR-116 | CE | Alto Santo | 233,13 |
| Ponte km 34,03 | BR-437 | CE | Tabuleiro do Norte | 34,03 |
| Ponte sobre o Riacho Água Suja | BR-437 | CE | Tabuleiro do Norte | 41,15 |
| Ponte sobre o Rio Jaguaribe (LD) | BR-304 | CE | Aracati | 47,17 |
| Ponte km 8,73 (LD) | BR-222 | CE | Caucaia | 8,73 |
| Ponte sobre o Rio Tanque Salgado | BR-304 | CE | Aracati | 52,36 |
| Ponte sobre o Rio Palhano | BR-116 | CE | Russas | 142,14 |
| Ponte sobre o Rio Capitão Mor | BR-020 | CE | Boa Viagem | 207,29 |
| Ponte sobre o Rio Uruquê | BR-122 | CE | Quixadá | 124,85 |
| Ponte sobre o Rio Acaraú | BR-402 | CE | Marco | 177,6 |
| Ponte km 38,51 | BR-437 | CE | Tabuleiro do Norte | 38,51 |
| Ponte sobre o Rio Pitombeira | BR-116 | CE | Jaguaribe | 306,18 |
| Ponte sobre o Açude Castanhão | BR-116 | CE | Alto Santo | 268,03 |
| Ponte sobre o Rio Cajá | BR-116 | CE | Jaguaribe | 307,72 |
| Ponte sobre o Riacho São José | BR-404 | CE | Ipaporanga | 54,51 |
| Ponte sobre o Rio Figueiredo | BR-116 | CE | Alto Santo | 234,72 |
| Ponte km 263,54 | BR-402 | CE | Itapipoca | 263,54 |
| Ponte sobre o Canal de Fuga da Barragem do Açude Banabuíu | BR-122 | CE | Banabuiú | 161,05 |
| Ponte sobre o Rio Jaguaribe (LE) | BR-304 | CE | Aracati | 47,17 |
| Ponte sobre o Riacho do Juá I (LE) | BR-222 | CE | Caucaia | 21,34 |
| Ponte sobre o Riacho do Davi (LD) | BR-222 | CE | Caucaia | 32,34 |
| Ponte sobre o Rio Cauípe (LE) | BR-222 | CE | Caucaia | 35,05 |
| Pontilhão sobre o Riacho do Gavião (LE) | BR-222 | CE | 10,79 | |
| Ponte sobre o Riacho do Juá II (LD) | BR-222 | CE | Caucaia | 29,32 |
| Pontilhão sobre o Riacho Gado Bravo | BR-226 | CE | Senador Pompeu | 190,18 |
| Ponte km 263,11 | BR-402 | CE | 262 | |
| Ponte sobre o Rio Jaguaribe (LE) CICLOVIA | BR-304 | CE | Aracati | 47,17 |







