Redação Ceará Leste
Seis mulheres concorrem ao cargo de chefe do Poder Executivo municipal em quatro municípios do litoral leste cearense, nas eleições municipais de 6 de outubro de 2024. Todas elas têm experiência no setor público, como prefeita, vereadora, assessora e funcionária.
Pindoretama
Sabryna Rocha
A vereadora Sabryna Rocha (PT) é candidata à Prefeitura de Pindoretama com o apoio político do governo federal, do governo estadual e de lideranças nacionais e estaduais do PT. Advogada, Sabryna é filha do Sargento Miller, derrotado para prefeito em eleições passadas. O vice é o comerciante Chico Pereira (Republicanos).
- Eusébio – Masculino 26.953 (47%); feminino, 30.974 (53%)
- Aquiraz – Masculino 33.154 (49%); feminino 34.721 (51%)
- Pindoretama – masculino 9.713 (48%); feminino 10.679 (52%)
- Cascavel = masculino 28.429 (48%); feminino 30.740 (52%)
- Beberibe – masculino 22.526 (49%); feminino 23.530 (51%)
- Fortim: masculino 8.473 (49%); feminino 8.832 (51%)
- Aracati: masculino 27.023 (48%); feminino 29.729 (52%)
- Icapuí: masculino 8.688 (50%); feminino 8. 778 (50%)













